Thursday, April 19, 2012
Sunday, April 8, 2012
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Guru adalah teladan dalam segala konteks baik pribadi, sosial, profesional maupun kemampuan pedagogi bagi siswa-siswinya. Guru juga bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik baik dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Semakin baik kemampuan komunikasi seorang guru akan berdampak pula terhadap terlaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Komunikasi seorang guru diukur melalui kemampuannya dalam menulis maupun perbalistik. Kemampuan-kemampuan ini sangat diperlukan oleh seorang guru karena akan menjadi cerminan bagi kemampuan komunikasi siswa-siswinya. Oleh karena itu, guru harus menguasai berbagai aspek kemampuan berbahasa, satu diantaranya adalah kemampuan berbicara.
pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang aplikasi Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) digital (oleh: Ebta Setiawan) yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya terutama dalam peningkatan kosakata berbicara. KBBI ini dapat dipasang di seluruh Operating System (OS) Windows. KBBI ini bersifat portable artinya tidak perlu diinstal di komputer, namun cukup dengan mengklik icon yang berwarna biru bertuliskan kbbi. Mudah kan?
Untuk Download KBBI Klik Disini
Wednesday, March 21, 2012
Pengumuman Hasil UKA 2012
Untuk melihat hasil UKA 2012 Provinsi Jawa Barat Silahkan Klik Link di bawah :
DOWNLOAD HASIL UKA
atau
DOWNLOAD HASIL UKA 2012
DOWNLOAD HASIL UKA
atau
DOWNLOAD HASIL UKA 2012
Friday, March 9, 2012
Saturday, February 25, 2012
Sunday, February 5, 2012
Juara 3 Cerdas Cermat PHBS
Juara III Cerdas Cermat PHBS
Program WSLIC - 2 Ciamis
Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang
Tahun 2008
Monday, January 30, 2012
Data Guru Kelas I
Nama | Entis Sutisna |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 10-01-1970 |
NIP | 19701110 201406 1 001 |
NUPTK | - |
Pangkat, Gol/Ruang | Pengatur Muda, II/A |
Jabatan | Guru |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Kepala Sekolah
Nama | Iding, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 21-06-1970 |
NIP | 197006212007011003 |
NUPTK | 3953748651200032 |
Pangkat, Gol/Ruang | III/C |
Jabatan | Kepala Sekolah |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Guru Kelas III
Nama | Virda Yudistira, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 18-04-1983 |
NIP | - |
NUPTK | 4750 7616 6320 0042 |
Pangkat, Gol/Ruang | - |
Jabatan | - |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Guru Kelas II
Nama | Entis Sutisna |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 10-01-1970 |
NIP | 19701110 201406 1 001 |
NUPTK | - |
Pangkat, Gol/Ruang | Pengatur Muda, II/A |
Jabatan | Guru |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Siswa Kelas III Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. Induk | Nama | Tmpt, Tgl. Lahir | L/P |
1. | 091001001 | Cukin | Ciamis, 11-03-2003 | L |
2. | 091001002 | Dandi | Ciamis, 11-11-2003 | L |
3. | 091001003 | Dede Tarso | Ciamis, 29-05-2003 | L |
4. | - | Dudun G | Ciamis, 15-08-2002 | L |
5. | 091001004 | Eka Putri Rahayu | Ciamis, 29-06-2003 | P |
6. | 091001005 | Haris | Ciamis, 14-01-2003 | L |
7. | 091001020 | Irwan | Ciamis, 15-01-2003 | L |
8. | 091001007 | Partiem | Ciamis, 27-02-2003 | P |
9. | 091001009 | Rendi | Ciamis, 25-12-2003 | L |
10. | 091001008 | Reni | Ciamis, | P |
11. | 091001010 | Rina Arianti | Ciamis, 01-02-2004 | P |
12. | 091001011 | Rina Evi Fitriani | Ciamis, 18-07-2002 | P |
13. | 091001012 | Rita Puspitasari | Ciamis, 14-06-2003 | P |
14. | 091001014 | Sakim | Ciamis, | L |
15. | - | Selpi Silvia | Ciamis, 27-12-2001 | P |
16. | 691001013 | Siti | Ciamis, 06-07-2002 | P |
17. | 091001016 | Ganda | Ciamis, | L |
18. | 091001019 | Yosep | Ciamis, | L |
Data Siswa Kelas II Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. Induk | Nama | Tmpt, Tgl. Lahir | L/P |
1. | 091001006 | Karmo | Ciamis, 19-11-2003 | L |
2. | 091001015 | Wahyu | Ciamis, 09-04-2003 | L |
3. | 1001101002 | Apsari Sakhi | Ciamis, 03-12-2003 | P |
4. | 1001101003 | Curyanto | Ciamis, 20-04-2004 | L |
5. | 1001101004 | Karsim | Ciamis, 12-03-2002 | L |
6. | 1001101005 | Raska | Ciamis, 11-11-2003 | L |
7. | 1001101006 | Serli Marselina | Ciamis, 04-01-2003 | P |
8. | 1001101007 | Wanto | Ciamis, 28-07-2003 | L |
Data Siswa Kelas IV Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. Induk | Nama | Tmpt, Tgl. Lahir | L/P |
1. | - | Ade Veri Irawan | Ciamis, 02-02-2002 | L |
2. | - | Azis Darmawan | Ciamis, 02-06-2002 | L |
3. | - | Carto | Ciamis, 10-01-2001 | L |
4. | - | Dani Kustiawan | Ciamis, 22-03-2002 | L |
5. | - | Dede Tati | Ciamis, 28-12-2002 | P |
6. | - | Depi Permatasari | Ciamis, 13-03-2003 | P |
7. | - | Diki Candra | Ciamis, 12-06-2000 | L |
8. | - | Heri Herianto | Ciamis, 16-02-2002 | L |
9. | - | Iis Mayanti | Ciamis, 23-03-2002 | P |
10. | - | Jajang BP | Ciamis, 19-12-2002 | L |
11. | - | Kasco Hermawan | Ciamis, 16-11-2002 | L |
12. | - | Leni Lestari | Ciamis, 07-04-2001 | P |
13. | - | Rohiman | Ciamis, 04-03-2002 | L |
14. | - | Sariman | Ciamis, 03-06-2001 | L |
15. | - | Siti Patimah | Ciamis, 04-10-2002 | P |
16. | - | Syeli Selvia | Ciamis, 07-08-2001 | P |
17. | - | Yanti | Ciamis, 16-12-2001 | P |
18. | - | Zaenal Abidin | Ciamis, 10-12-2001 | L |
19. | - | Nenih H | Ciamis, 11-03-2002 | P |
20. | - | Cartilah | Ciamis, 18-03-2002 | P |
21. | - | Warmah | Ciamis, 26-12-2000 | P |
22. | - | Carpi | Ciamis, 15-07-2002 | P |
23. | - | Riki Yahya | Ciamis, 01-10-2000 | L |
Data Siswa Kelas I Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. Induk | Nama | Tmpt, Tgl. Lahir | L/P |
1. | 111201001 | Agus | Ciamis, | L |
2. | 111201002 | Asih | Ciamis, 06-04-2005 | P |
3. | 111201003 | Ika Sartika | Ciamis, 05-05-2005 | P |
4. | 111201004 | Mayang Rahma R | Ciamis, 28-03-2004 | P |
5. | 111201005 | Mela | Ciamis, 07-06-2005 | P |
6. | 111201006 | Rian Aldiansah | Ciamis, 15-08-2005 | L |
7. | 111201007 | Sapnita Oktapiani | Ciamis, 16-10-2004 | P |
8. | 111201008 | Sendi | Ciamis, 03-02-2004 | L |
9. | 111201009 | Suhendar Saputra | Ciamis, 03-05-2005 | L |
10. | 111201010 | Taswan | Ciamis, 22-12-2004 | L |
11. | 111201011 | Tusino | Ciamis, 14-10-2005 | L |
Data Siswa Kelas VI Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. NISN | Nama | Tmpt, Tgl. Lahir | L/P |
1. | 9991082722 | Carti Yulianti | Ciamis, 20-071999 | P |
2. | 9991082720 | Carto Rusmawan | Ciamis, 24-01-2000 | L |
3. | 9991082723 | Darli | Ciamis, 27-01-1999 | L |
4. | 9991082725 | Haris Gunawan | Ciamis, 23-08-1999 | L |
5. | 9991082726 | Kuswara Indra P | Ciamis, 01-04-1998 | L |
6. | 9991082728 | Kartim | Ciamis, 28-11-1999 | L |
7. | 9980548698 | Keloh | Ciamis, 25-08-1999 | P |
8. | 9980548696 | Nining Wanti | Ciamis, 04-03-2000 | P |
9. | 0000040784 | Ramli | Ciamis, 18-05-2000 | L |
10. | 0000040786 | Ramdan | Ciamis, 10-05-2000 | L |
11. | 0000040782 | Rohmat Hidayat | Ciamis, 24-04-2000 | L |
12. | 0000040779 | Susi Hermawati | Ciamis, 24-01-2000 | P |
13. | 0000040780 | Wiwin Winarti | Ciamis, 31-01-2000 | P |
Data Siswa Kelas V Tahun Pelajaran 2011-2012
No. | No. Induk | Nama | Tempat, Tgl. Lahir | L/P |
1. | - | Asih Suangsih | Ciamis, ………1999 | P |
2. | 070801001 | Dian A | Ciamis, 14-05-2000 | L |
3. | 070801003 | Jajang H | Ciamis, 10-10-2000 | L |
4. | 070801004 | Kapin | Ciamis, 12-08-1999 | L |
5. | 070801005 | Rohiman | Ciamis, 27-09-2001 | L |
6. | 070801006 | Sinta Bela | Ciamis, 10-07-2001 | P |
7. | 070801007 | Sri Rahayu | Ciamis, 16-07-2001 | P |
8. | 070801008 | Tiwi | Ciamis, 13-05-2000 | P |
9. | 070801009 | Tursiti | Ciamis, 03-03-2000 | P |
10. | 070801034 | Apian K | Ciamis, 20-04-2000 | L |
Saturday, January 28, 2012
Data Guru Kelas IV
Nama | Virda Yudistira, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 18-04-1983 |
NIP | - |
NUPTK | 4750 7616 6320 0042 |
Pangkat, Gol/Ruang | - |
Jabatan | - |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Guru Kelas V
Nama | Engkus Kusnadi, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 16-08-1966 |
NIP | 19660816 200604 1 005 |
NUPTK | 8148 7446 4620 0040 |
Pangkat, Gol/Ruang | Pengatur Muda Tk.I, II/B |
Jabatan | Guru Pratama Tk. I |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |
Data Guru Kelas VI
Nama | Engkus Kusnadi, S.Pd |
Tempat, Tgl. Lahir | Ciamis, 16-08-1966 |
NIP | 19660816 200604 1 005 |
NUPTK | 8148 7446 4620 0040 |
Pangkat, Gol/Ruang | Pengatur Muda Tk.I, II/B |
Jabatan | Guru Pratama Tk. I |
Tempat Tugas | SDN 2 Ciparakan |